|
名稱
|
制劑規格
|
重量與單位(u)之間的關系(理論效價)
|
| 青霉素G鈉鹽 | 注①:20萬u 、40萬u、100萬u | 1670u/mg |
| 青霉素G鉀鹽 | 注:20萬u、40萬u、100萬u | 1595u/mg |
| 普魯卡因青霉素G(青霉素混懸劑) | 注:40萬u、80萬u,內含青霉素G10萬u、20萬u | 1009u/mg |
| 芐星青霉素G(長效西林) | 注:60萬u、120萬u、300萬u | 1211u/mg |
| 二甲氧苯青霉素鈉(新青霉素Ⅰ,BRL1241) | 注:0.5g、1.0g | |
| 苯甲惡唑青霉素鈉(新青霉素Ⅱ,青霉素P12,BRL1400 | 膠囊:0.25g;注:0.5g | |
| 乙氧萘青霉素鈉(新青霉素Ⅲ) | 膠囊: 0.25g;注:0.5g | |
| 鄰氯新青霉素鈉(BRL1621) | 膠囊: 0.25g | |
| 雙氯青霉素(BRL1702) | 片:0.5g | |
| 氨基芐青霉素(廣譜青霉素,BRL1341) | 片: 0.25g;注:0.5g | |
| 羧芐青霉素(BRL2064) | 注:0.5g(50萬u)、1g(100萬u) | |
| 硫酸鏈霉素 | 片:0.1g;注:1g(100萬u)、2g(200萬u);滴:1% | 1000u/mg(堿);798u/mg(硫酸鹽);842u/mg(鹽酸鹽);779u/mg(氯化鈣復鹽) |
| 硫酸雙氫鏈霉素 | 注:1g(100萬u)、1ml(25萬u)、2ml(50萬u) | 1000u/mg(堿);799u/mg(硫酸鹽);842u/mg(鹽酸鹽) |
| 硫酸新霉素 | 滴0.5%;片:0.1g;注:1g | 1000u/mg(堿);600u/mg(鹽) |
| 硫酸卡那霉素 | 片:0.25g;1g(100萬u)、2ml(0.5g) | 1000u/mg(堿);812u/mg(鹽) |
| 硫酸巴龍霉素 | 片:10萬u、20萬u | 1000u/mg |
| 氯霉素 | 片:50mg、0.25g;注:1ml(0.125g)、2ml(0.25g) | 1000u/mg(左旋體);575u/mg(棕櫚酸酯) |
| 氯霉素琥珀酸鈉 | 注:0.69g(含氯霉素0.5g)、1.38g(含氯霉素1g) | 910u/mg |
| 鹽酸土霉素 | 片:50mg、0.25g;注:2ml(0.1g)供肌注:0.25g(粉針,供靜注或靜滴) | 1000u/mg(堿);927u毫克(堿含二分子結晶水);927u/mg(鹽酸鹽) |
| 鹽酸金霉素 | 片:0.125g、0.25g;注:0.1g、0.2g | 1000u/mg |
| 鹽酸四環素 | 片:50mg、0.25g;注:0.125g、0.25g | 1082u/mg(堿);1000u/mg(鹽酸鹽) |
| 紅霉素 | 片:0.1g;注:0.3g | 1000u/mg(堿);953u/mg(堿含二分子結晶水);721u/mg(棕櫚酸酯);910u/mg(琥珀酸酯);672u/mg(乳糖酸鹽) |
| 新生霉素 | 膠囊:0.25g;注:0.25g、0.5g | 970u/mg(1u=0.001031mg) |
| 鹽酸萬古霉素 | 注:0.5g(50萬u) | 1007u/mg(1u=0.000993mg) |
| 桿菌肽 | 注:5萬u:含片:500u;眼用軟膏:500~1000u;外用軟膏:10g(500~1000u) |
74u/mg(桿菌肽辛) 1u=0.01351mg |
| 先鋒霉素Ⅰ | 注:0.5g、1g | |
| 硫酸慶大霉素(硫酸正泰霉素) | 片:20mg;注:1ml(20mg)、1ml(40mg)、 | 1000u/mg |
| 硫酸多粘菌素B | 片:50mg(50萬u);注:50mg(50u) | 784u/mg(1u=0.000127mg) |
| 硫酸多粘菌素E(硫酸抗敵素) | 片:12.5萬u、25萬u;注:25萬u(內含1%丁卡因1ml,供肌注)、50萬u(供靜注) | 10000u/mg(1u=0.00005128mg) |
| 鹽酸多勝菌素甲 | 粉劑(可制成2%~5%)糖漿);注:25萬u、50萬u | |
| 鹽酸春雷霉素 | 注:0.5g | |
| 制霉菌素 | 片:25萬u、50萬u | 3000u/mg(1u=0.000333mg) |
| 二性霉素B | 注:50mg | 940u/mg(1u=0.001064mg) |
| 灰黃霉素 | 片:0.1g | |
| 曲古霉素(發霉素、抗滴蟲霉素、殺霉菌素) | 腸溶片:5萬u | |
| 爭光霉素 | 注:2mg含鹽酸爭光霉素5000u、15000u、30000u冷凍干燥品:5000、15000、30000u | |
| 光輝霉素 | 注:冷凍干燥品5mg,水針2ml含2mg | |
| 自力霉素C | 注:2mg自力霉素加48mg氯化鈉(粉針) |
抗生素常用制劑規格、重量與單位之間關系
2016-09-06 www.yuantongsteel.com 轉自 醫藥導航 瀏覽:1186次

推薦資訊
推薦站點
大眾養生網中國養生第一門戶:大眾養生網秉承傳播科學養生方法和理念將養生貫穿于日常生活,真正做到讓養生大眾化,全民化
www.cndzys.com
藥師在線藥師在線-中國醫藥科技出版社旗下的權威執業藥師在線學習網,依托于國家食品藥品監督管理總局和中國醫藥科技出版社的資源,為用戶提供更獨家的資源服務,更深刻的政策解讀,更權威的專家講解,更流暢的用戶體驗,讓您的藥師考試之旅變得輕松、愉快、有效率!
www.cmstpx.com
百姓健康網百姓健康網(jiankang.com)作為最權威醫療門戶網站,提供最前沿,最完善的醫療資訊,依靠權威醫院專家,院士合作,提供醫院專家預約掛號,就診信息,醫患問答平臺,提供最權威健康服務,關注百姓健康
www.jiankang.com
杜蕾斯官網杜蕾斯是世界安全套第一品牌,有近80年的避孕套生產制造經驗,避孕套采用高質量的天然橡膠制成,能有效避孕及防止性疾病傳播,并增加性愛的愉悅感,助你盡情盡興。
www.durex.com.cn
中國育嬰網中國育嬰網
www.babyschool.com.cn
